
SUPERTRAMP 2002

Premier single: Slow Motion (sorti pour les radios le 6 février 2002) / First single: Slow Motion (released for radios February 6th 2002)

- Jeriby -
| 20 avril 2002 | LISBOA (Portugal) | Pavilhao Atlantico | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 23 avril 2002 | LA CORUMA (España) | (Salle Inconnue) | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 25 avril 2002 | MALAGA (España) | Sports Palace | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 26 avril 2002 | GRANADA (España) | (Salle Inconnue) | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 27 avril 2002 | MADRID (España) | Sports Palace | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 28 avril 2002 | BARCELONA (España) | Palace St. Jorde | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 30 avril 2002 | SAN SEBASTIAN (España) | Velodrome Anoeta | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 2 mai 2002 | BORDEAUX (France) | Patinoire Meriadeck | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 3 mai 2002 | PAU (France) | Zenith | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
(Concert de Toulouse annulé en raison de l'endommagement de la salle dû à l'explosion de l'usine AZF) | ||||
| 4 mai 2002 | MARSEILLE (France) | Dôme | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
(Ancienne date de Pau initialement prévue ce jour déplacée au 3 mai 2002, voir ci-dessus) | ||||
| 6 mai 2002 | PARIS (France) | Bercy | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 7 mai 2002 | PARIS (France) | Bercy | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 10 mai 2002 | AMNEVILLE (France) | Galaxie | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 11 mai 2002 | ANTWERP (Belgique) | Sports Palais | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 12 mai 2002 | ROTTERDAM (Hollande) | Ahoy | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 15 mai 2002 | LILLE (France) | Arène du Zenith | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 16 mai 2002 | CAEN (France) | Zenith | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 18 mai 2002 | LYON (France) | Halle Tony Garnier | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 19 mai 2002 | NICE (France) | Hall Nikaia | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 20 mai 2002 | TOULON (France) | Zenith Omega | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 22 mai 2002 | ZURICH (Suisse) | Hallenstadion | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 23 mai 2002 | GENEVE (Suisse) | Arena | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 25 mai 2002 | ROUEN (France) | Zenith | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 26 mai 2002 | STRASBOURG (France) | Hall Rhenus | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 27 mai 2002 | LUXEMBOURG (Luxembourg) | Ice City | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 30 mai 2002 | OBERHAUSEN (Deutschland) | Arena | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 31 mai 2002 | BONN (Deutschland) | Museumsufer | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 1er juin 2002 | BRAUNSCHWEIG (Deutschland) | VW-Halle | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 2 juin 2002 | HANNOVER (Deutschland) | Preussag Arena | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 4 juin 2002 | STUTTGART (Deutschland) | Schleyerhalle | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 5 juin 2002 | MÜNCHEN (Deutschland) | Olympiahalle | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 6 juin 2002 | BREGENZ (Österreich) | Seebühne | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 7 juin 2002 | MANNHEIM (Deutschland) | Eisstadion | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 9 juin 2002 | BAD MERGENTHEIM (Deutsch.) | Schlosshof | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 10 juin 2002 | DRESDEN (Deutschland) | Junge Garde | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 11 juin 2002 | BERLIN (Deutschland) | Waldbühne | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 13 juin 2002 | ERFURT (Deutschland) | Messehalle | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 14 juin 2002 | FULDA (Deutschland) | Schlossplatz | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 15 juin 2002 | FRANKFURT (Deutschland) | Jahrhunderthalle | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 16 juin 2002 | REGENSBURG (Deutschland) | Donauarena | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 18 juin 2002 | WIESEN (Österreich) | Stadtpark | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
(Date ci-dessous encore sous toute réserve, date non-confirmée sur le site officiel) | ||||
| 21 juin 2002 | BOLOGNA (Italia) | Square | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 22 juin 2002 | ROMA (Italia) | Stadio Della Pallacorda | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 24 juin 2002 | MILANO (Italia) | Idropark | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 25 juin 2002 | TREVISO (Italia) | Campo Fiera | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 26 juin 2002 | FIRENZE (Italia) | Piazzale Michelangelo | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 28 juin 2002 | BUDAPEST (Hongrie) | Kissastadium | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 29 juin 2002 | BAD REICHENHALLE (Deutsch.) | Altes Suline | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 2 juillet 2002 | BRNO (Tchéquie) | Hala Rondo | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 3 juillet 2002 | BRATISLAVA (Slovaquie) | Incheba Hall | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 5 juillet 2002 | MONTE CARLO (Monaco) | Sporting Club | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 6 juillet 2002 | MONTE CARLO (Monaco) | Sporting Club | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
(Ancienne date de Hamburg initialement prévue ce jour déplacée au 13 juillet 2002, voir ci-dessous) | ||||
| 8 juillet 2002 | SAINT-DIZIER (France) | (En Plein Air) | 25 Euros | (Plus d'infos) |
| 9 juillet 2002 | (VILLE INCONNUE) (France) | (Salle Inconnue) | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 10 juillet 2002 | (VILLE INCONNUE) (France) | (Salle Inconnue) | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 11 juillet 2002 | (VILLE INCONNUE) (France) | (Salle Inconnue) | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 13 juillet 2002 | HAMBURG (Deutschland) | Stadtpark | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 14 juillet 2002 | HALLE (Deutschland) | Gerry Weber Stadium | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 19 juillet 2002 | LIVERPOOL (United Kingdom) | Kings Dock | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 20 juillet 2002 | CARDIFF (United Kingdom) | Castle | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |
| 21 juillet 2002 | LONDON (United Kingdom) | Hyde Park | (Prix Indisponible) | (Site Indisponible) |

première publication sur ce serveur 24/02/2000
first publication on this host 02/24/2000
dernière mise à jour 12/03/2002
last update 03/12/2002